汇集我们项目中常用的路由器、交换机、服务器、PC 整机等设备,提供型号、配置参数与技术规格参考,设备价格最近波动较大,请以当天实际为准。
企业级 / 网吧 / 电竞酒店场景常用路由设备
| WAN 口 | 4 × 千兆电口 |
| LAN 口 | 4 × 千兆光口 |
| 带机量 | 300 台 |
| VPN | IPSec / PPTP / L2TP |
| 行为管理 | 支持 |
| 管理AP数 | 300-400台 |
| 适用带宽 | 1000Mbps |
| WAN 口 | 1~3 × 1G千兆电口(自定义) |
| LAN 口 | 1~3 × 1G千兆电口(自定义) |
| 上网行为管理 | 可基于应用、网站、IP 等做过滤和限速,支持常见应用识别,也能配置黑白名单和关键词过滤。 |
| WAN 口 | 1~5 × 千兆电口2.5G(自定义) |
| LAN 口 | 1~5 × 千兆电口2.5G(自定义) |
| 带机量 | 100 台 |
| 多线负载 | 支持 |
| 流控 | 智能 QoS |
接入层 / 汇聚层 / 核心层交换机
| 端口 | 24*2.5G千兆电口+2*10G光口 |
| 交换容量 | 640Gbps |
| 包转发率 | 447Mpps |
| MAC 地址表 | 32K |
| 安装方式 | 机架式 |
| 端口 | 48*2.5G千兆电口+4*10G光口+2*40G光口 |
| 交换容量 | 1.28Tbps |
| 包转发率 | 952.32Mpps |
| MAC地址表 | 32K |
| 安装方式 | 机架式 |
| 端口 | 24 × 千兆 PoE+ |
| PoE 功率 | 370W |
| 交换容量 | 48Gbps |
| 标准 | 802.3af / at |
| 安装方式 | 机架式 |
无盘服务器 / 游戏更新服务器 / 应用服务器
| CPU | Intel Xeon Silver 4310 |
| 内存 | 32GB DDR4 ECC |
| 系统盘 | 1*480GB SSD |
| 回写盘 | 1*1TB U2 NVMe |
| 游戏盘 | 1*2TB U2 NVMe1+1*10TB企业级HDD |
| 网卡 | 双万兆光口+万兆模块 |
| 带机量 | 20-40台 |
| CPU | Intel Xeon Silver 4510 |
| 内存 | 64GB DDR4 ECC |
| 系统盘 | 1*480GB SSD |
| 回写盘 | 2*1TB U2 NVMe |
| 游戏盘 | 1*4TB U2 NVMe1+1*12TB企业级HDD |
| 网卡 | 双万兆光口+万兆模块 |
| 带机量 | 50-100台 |
| CPU | Xeon Gold 6330 ×2 |
| 内存 | 128GB DDR4 ECC |
| GPU | 支持 4 × 双宽 GPU |
| 硬盘位 | 12 × 3.5" 热插拔 |
| 电源 | 800W 冗余 |
电竞主机 / 网咖客户机 / 高配游戏主机
| CPU | AMD R5 7500F(6核12线程) |
| 主板 | B650M 电竞主板 |
| 内存 | 32GB DDR5 6000MHz |
| 显卡 | RTX 5060 8GB |
| 证书 | 含3C整机证书 |
| 电源 | 650W 80PLUS 铜牌 |
| CPU | Intel i5-14400F(10核16线程) |
| 主板 | B760M 电竞主板 |
| 内存 | 32GB DDR5 6000MHz |
| 显卡 | RTX 5060 8GB |
| 证书 | 含3C整机证书 |
| 电源 | 650W 80PLUS 铜牌 |
| CPU | AMD R5 7500F |
| 主板 | B650M 电竞主板 |
| 内存 | 32GB DDR5 6000MHz |
| 显卡 | RTX 5060 Ti 16GB |
| 证书 | 含3C整机证书 |
| 电源 | 750W 80PLUS 金牌 |
| CPU | Intel i5-14400F |
| 主板 | B760M 电竞主板 |
| 内存 | 32GB DDR5 6400MHz |
| 显卡 | RTX 5070 12GB |
| 证书 | 含3C整机证书 |
| 电源 | 800W 80PLUS 金牌 |
| CPU | AMD R7 9800X3D(8核16线程) |
| 主板 | B650M / X670 电竞主板 |
| 内存 | 32GB DDR5 6400MHz |
| 显卡 | RTX 5080 16GB |
| 证书 | 含3C整机证书 |
| 电源 | 800W 80PLUS 金牌全模组 |